文章详情

基金张睿 基金是什么

11-26     浏览量:65

内容导航:
  • 为什么同一只货币型基金,邮政基金和天天基金的万份收益差0.2?是不是邮政吸收了?????
  • 张睿家的老婆是叫什么
  • 暗黑者第一季第三十二集结局是什么?
  • 爱情合约剧情
  • 基金定投需要注意哪些?
  • 基金是什么意思?
  • 基金的概念是什么?
  • 1、为什么同一只货币型基金,邮政基金和天天基金的万份收益差0.2?是不是邮政吸收了?????

    关注 对比 序号 基金代码 基金简称 2014-01-20 2014-01-17 成立日期 基金经理 优惠费率 操作
    万份收益 7日年化% 万份收益 7日年化%
    1 091022 大成现金增利货币B基金 基金吧 档案 2.8925 9.2260% 7.4271 7.3940% 2012-11-20 李达夫 等 0费率
    2 090022 大成现金增利货币A基金 基金吧 档案 2.8228 8.9490% 7.3578 7.1220% 2012-11-20 李达夫 等 0费率
    3 420106 天弘现金管家货币B基金 基金吧 档案 1.1975 5.8700% 3.4300 5.7460% 2012-06-20 王登峰 0费率
    4 420006 天弘现金管家货币A基金 基金吧 档案 1.1326 5.6160% 3.3632 5.4920% 2012-06-20 王登峰 0费率
    5 550011 信诚货币B基金 基金吧 档案 2.0509 7.0000% 2.9987 6.3890% 2011-03-23 张倩 等 0费率
    6 550010 信诚货币A基金 基金吧 档案 1.9865 6.7430% 2.9325 6.1330% 2011-03-23 张倩 等 0费率
    7 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 1.4458 4.4190% 1.8616 4.5690% 2005-06-03 王立 等 0费率
    8 000425 长盛添利宝货币B基金 基金吧 档案 1.6294 6.3650% 1.8520 5.9670% 2013-12-09 张帆 0费率
    9 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 1.3794 4.1590% 1.7930 4.3070% 2005-06-03 王立 等 0费率
    10 000424 长盛添利宝货币A基金 基金吧 档案 1.5614 6.0980% 1.7838 5.6990% 2013-12-09 张帆 0费率
    11 202302 南方现金增利货币B基金 基金吧 档案 1.7797 6.2310% 1.7344 6.2370% 2009-07-22 刘朝阳 等 0费率
    12 460106 华泰柏瑞货币B基金 基金吧 档案 1.7184 6.2770% 1.7237 6.2660% 2009-05-06 郑青 0费率
    13 040039 华安日日鑫货币B基金 基金吧 档案 1.5981 6.0720% 1.7223 6.0970% 2012-11-26 郑可成 等 0费率
    14 000010 易方达天天理财货币B基金 基金吧 档案 1.6932 6.2350% 1.7185 6.2220% 2013-03-04 石大怿 0费率
    15 519510 浦银货币B基金 基金吧 档案 1.7280 6.2730% 1.7180 6.1970% 2011-03-09 吕栋 0费率
    16 240007 华宝现金宝货币B基金 基金吧 档案 1.6429 6.2520% 1.7135 6.0480% 2005-03-31 陈昕 0费率
    17 690210 民生加银现金增利货币B基金 基金吧 档案 1.6579 6.5490% 1.7004 6.3730% 2012-12-18 陈薇薇 0费率
    18 660107 农银货币B基金 基金吧 档案 1.6257 6.4160% 1.6876 6.5280% 2010-11-23 吴江 0费率
    19 000204 国富日日收益货币B基金 基金吧 档案 1.6329 6.1970% 1.6800 6.1150% 2013-07-24 胡永燕 0费率
    20 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 1.4720 6.2710% 1.6710 5.7770% 2005-01-31 于海颖 等 0费率
    21 202301 南方现金增利货币A基金 基金吧 档案 1.7144 5.9930% 1.6695 6.0000% 2004-03-05 韩亚庆 等 0费率
    22 460006 华泰柏瑞货币A基金 基金吧 档案 1.6532 6.0390% 1.6603 6.0280% 2009-05-06 郑青 0费率
    23 040038 华安日日鑫货币A基金 基金吧 档案 1.5329 5.8340% 1.6568 5.8590% 2012-11-26 郑可成 等 0费率
    24 000009 易方达天天理财货币A基金 基金吧 档案 1.6275 5.9940% 1.6529 5.9800% 2013-03-04 石大怿 0费率
    25 519509 浦银货币A基金 基金吧 档案 1.6623 6.0320% 1.6528 5.9560% 2011-03-09 吕栋 0费率
    26 240006 华宝现金宝货币A基金 基金吧 档案 1.5764 5.9970% 1.6486 5.7930% 2005-03-31 陈昕 0费率
    27 750007 安信现金管理货币B基金 基金吧 档案 2.4587 6.6910% 1.6400 6.2180% 2013-02-05 李勇 0费率
    28 690010 民生加银现金增利货币A基金 基金吧 档案 1.5957 6.2950% 1.6348 6.1180% 2012-12-18 陈薇薇 0费率
    29 217014 招商现金增值货币B基金 基金吧 档案 1.7249 6.1230% 1.6346 6.0050% 2009-12-01 胡慧颖 0费率
    30 660007 农银货币A基金 基金吧 档案 1.5614 6.1600% 1.6229 6.2710% 2010-11-23 吴江 0费率
    31 000203 国富日日收益货币A基金 基金吧 档案 1.5658 5.9500% 1.6104 5.8710% 2013-07-24 胡永燕 0费率
    32 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 1.4056 6.0110% 1.6059 5.5180% 2005-01-31 于海颖 等 0费率
    33 110016 易方达货币B基金 基金吧 档案 1.6039 6.0520% 1.5975 6.1210% 2006-07-18 王晓晨 等 0费率
    34 270014 广发货币B基金 基金吧 档案 1.7419 5.9390% 1.5896 5.9460% 2009-04-20 温秀娟 0费率
    35 003003 华夏现金增利货币A/E基金 基金吧 档案 1.5540 7.0660% 1.5872 7.1160% 2004-04-07 曲波 0费率
    36 288101 华夏货币A基金 基金吧 档案 1.5878 5.9750% 1.5864 6.0710% 2005-04-20 曲波 等 0费率
    37 519507 万家货币B基金 基金吧 档案 1.3303 5.5950% 1.5810 5.6570% 2013-08-15 孙驰 等 0费率
    38 750006 安信现金管理货币A基金 基金吧 档案 2.3903 6.4290% 1.5751 5.9580% 2013-02-05 李勇 0费率
    39 161615 融通易货币B基金 基金吧 档案 1.5759 5.9110% 1.5745 5.7480% 2012-05-02 蔡奕奕 0费率
    40 482002 工银货币基金 基金吧 档案 1.5599 5.9550% 1.5737 6.0370% 2006-03-20 杜海涛 等 0费率
    41 217004 招商现金增值货币A基金 基金吧 档案 1.6598 5.8700% 1.5695 5.7520% 2004-01-14 胡慧颖 0费率
    42 290001 泰信天天收益货币基金 基金吧 档案 1.4610 5.4970% 1.5635 5.0800% 2004-02-10 胡哲 0费率
    43 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 1.7599 5.9890% 1.5522 5.6250% 2006-09-15 刘建岩 等 0费率
    44 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 1.5961 5.6050% 1.5448 5.6570% 2007-06-22 林洪钧 0费率
    45 213909 宝盈货币B基金 基金吧 档案 1.4917 6.1630% 1.5339 6.0660% 2009-08-05 于启明 等 0费率
    46 210013 金鹰货币B基金 基金吧 档案 1.5094 5.7010% 1.5330 5.7600% 2012-12-07 洪利平 等 0费率
    47 110006 易方达货币A基金 基金吧 档案 1.5382 5.8110% 1.5318 5.8800% 2005-02-02 王晓晨 等 0费率
    48 150015 银河银富货币B基金 基金吧 档案 1.4975 13.2880% 1.5278 13.0750% 2006-11-01 周珊珊 0费率
    49 070088 嘉实货币B基金 基金吧 档案 1.5542 5.5610% 1.5252 5.4870% 2012-12-17 魏莉 0费率
    50 270004 广发货币A基金 基金吧 档案 1.6760 5.6990% 1.5242 5.7060% 2005-05-20 温秀娟 0费率
    51 400005 东方金账簿货币基金 基金吧 档案 1.5367 5.5990% 1.5187 5.5690% 2006-08-02 王丹丹 等 0费率
    52 000211 光大保德信现金宝货币B基金 基金吧 档案 1.3790 5.5450% 1.5186 5.5240% 2013-09-05 韩爱丽 0费率
    53 350004 天治天得利货币基金 基金吧 档案 1.5411 5.5560% 1.5169 5.5350% 2006-07-05 吴亮谷 等 0费率
    54 519508 万家货币A基金 基金吧 档案 1.2647 5.3530% 1.5148 5.4160% 2006-05-24 唐俊杰 等 0费率
    55 020032 国泰现金管理货币B基金 基金吧 档案 1.5081 5.9410% 1.5116 5.3610% 2012-12-11 姜南林 0费率
    56 161608 融通易支付货币基金 基金吧 档案 1.5102 5.6700% 1.5093 5.5080% 2006-01-19 蔡奕奕 0费率
    57 050003 博时现金收益货币基金 基金吧 档案 1.7065 5.9170% 1.5087 5.9450% 2004-01-16 张勇 0费率
    58 740602 长安货币B基金 基金吧 档案 1.5450 5.4610% 1.4955 5.5200% 2013-01-25 乔哲 0费率
    59 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 1.6939 5.7460% 1.4862 5.3830% 2005-04-12 李君 等 0费率
    60 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 1.5293 5.3600% 1.4778 5.4120% 2006-01-20 林洪钧 0费率
    61 560001 益民货币基金 基金吧 档案 1.4835 5.4140% 1.4777 5.2630% 2006-07-17 李勇钢 等 0费率
    62 320019 诺安货币B基金 基金吧 档案 2.6127 5.7030% 1.4743 4.8670% 2012-02-21 张乐赛 等 0费率
    63 200103 长城货币B基金 基金吧 档案 0.8292 5.0840% 1.4743 5.2890% 2012-04-06 邹德立 0费率
    64 150005 银河银富货币A基金 基金吧 档案 1.4381 13.0300% 1.4707 12.8130% 2004-12-20 周珊珊 0费率
    65 519517 汇添富货币B基金 基金吧 档案 1.4960 5.6140% 1.4687 5.6650% 2007-05-22 汤丛珊 0费率
    66 213009 宝盈货币A基金 基金吧 档案 1.4263 5.9070% 1.4684 5.8090% 2009-08-05 于启明 等 0费率
    67 210012 金鹰货币A基金 基金吧 档案 1.4408 5.4380% 1.4645 5.4960% 2012-12-07 汪仪 等 0费率
    68 410002 华富货币基金 基金吧 档案 1.3783 7.5900% 1.4640 7.3450% 2006-06-21 胡伟 0费率
    69 710502 富安达现金通货币B基金 基金吧 档案 1.5203 5.8350% 1.4600 5.7120% 2013-01-29 张凯瑜 0费率
    70 070008 嘉实货币A基金 基金吧 档案 1.4884 5.3190% 1.4589 5.2450% 2005-03-18 魏莉 0费率
    71 000210 光大保德信现金宝货币A基金 基金吧 档案 1.3083 5.2890% 1.4526 5.2720% 2013-09-05 韩爱丽 0费率
    72 100028 富国天时货币B基金 基金吧 档案 1.4201 4.9060% 1.4515 4.4270% 2006-11-29 邹卉 0费率
    73 392002 中海货币B基金 基金吧 档案 1.4193 5.3720% 1.4510 5.2650% 2010-07-28 冯小波 0费率
    74 041003 华安现金富利货币B基金 基金吧 档案 1.6734 5.5410% 1.4483 5.4190% 2009-12-23 贺涛 等 0费率
    75 020031 国泰现金管理货币A基金 基金吧 档案 1.4415 5.6970% 1.4444 5.1170% 2012-12-11 姜南林 0费率
    76 166015 中欧货币B基金 基金吧 档案 1.4417 6.6380% 1.4422 7.0340% 2012-12-12 姚文辉 0费率
    77 340005 兴全货币基金 基金吧 档案 1.2724 5.9550% 1.4408 6.0050% 2006-04-27 张睿 0费率
    78 260202 景顺长城货币B基金 基金吧 档案 1.5958 5.3550% 1.4405 5.2430% 2010-04-30 毛从容 0费率
    79 740601 长安货币A基金 基金吧 档案 1.4882 5.2250% 1.4282 5.2790% 2013-01-25 乔哲 0费率
    80 128011 国投瑞银货币B基金 基金吧 档案 1.3356 6.1000% 1.4200 5.9430% 2009-01-19 陈翔凯 等 0费率
    81 000325 华润元大现金收益货币B基金 基金吧 档案 1.3780 5.1560% 1.4148 5.2670% 2013-10-29 杨凯玮 0费率
    82 530002 建信货币基金 基金吧 档案 1.3963 5.3780% 1.4129 5.0420% 2006-04-25 彭云峰 等 0费率
    83 163303 大摩货币基金 基金吧 档案 1.2124 5.1230% 1.4109 4.8820% 2006-08-17 李轶 0费率
    84 200003 长城货币A基金 基金吧 档案 0.7616 4.8270% 1.4086 5.0330% 2005-05-30 邹德立 0费率
    85 320002 诺安货币A基金 基金吧 档案 2.5458 5.4580% 1.4079 4.6210% 2004-12-06 张乐赛 等 0费率
    86 519518 汇添富货币A基金 基金吧 档案 1.4301 5.3600% 1.4023 5.4100% 2006-03-23 汤丛珊 0费率
    87 519506 海富通货币B基金 基金吧 档案 1.3693 4.9950% 1.4008 4.8690% 2006-08-01 位健 等 0费率
    88 710501 富安达现金通货币A基金 基金吧 档案 1.4549 5.5900% 1.3997 5.4710% 2013-01-29 张凯瑜 0费率
    89 100025 富国天时货币A基金 基金吧 档案 1.3542 4.6630% 1.3855 4.1820% 2006-06-05 邹卉 0费率
    90 392001 中海货币A基金 基金吧 档案 1.3534 5.1170% 1.3836 5.0090% 2010-07-28 冯小波 0费率
    91 166014 中欧货币A基金 基金吧 档案 1.3787 6.3850% 1.3824 6.7790% 2012-12-12 姚文辉 0费率
    92 040003 华安现金富利货币A基金 基金吧 档案 1.6073 5.3000% 1.3819 5.1790% 2003-12-30 贺涛 等 0费率
    93 253051 国联安货币B基金 基金吧 档案 1.6594 5.1830% 1.3762 4.5460% 2011-01-26 薛琳 0费率
    94 260102 景顺长城货币A基金 基金吧 档案 1.5291 5.1130% 1.3745 5.0010% 2003-10-24 毛从容 0费率
    95 121011 国投瑞银货币A基金 基金吧 档案 1.2693 5.8450% 1.3534 5.6890% 2009-01-19 陈翔凯 等 0费率
    96 000324 华润元大现金收益货币A基金 基金吧 档案 1.3102 4.9140% 1.3476 5.0240% 2013-10-29 杨凯玮 0费率
    97 162206 泰达宏利货币基金 基金吧 档案 1.3397 5.2160% 1.3450 5.5540% 2005-11-10 胡振仓 0费率
    98 519505 海富通货币A基金 基金吧 档案 1.3028 4.7530% 1.3348 4.6280% 2005-01-04 位健 等 0费率
    99 310339 申万收益宝货币B基金 基金吧 档案 1.3294 4.8970% 1.3337 4.8410% 2013-01-21 叶瑜珍 等 0费率
    100 630112 华商现金增利货币B基金 基金吧 档案 1.3004 4.8800% 1.3156 5.2110% 2012-12-11 刘晓晨 0费率
    101 253050 国联安货币A基金 基金吧 档案 1.5923 4.9300% 1.3089 4.2930% 2011-01-26 薛琳 0费率
    102 310338 申万收益宝货币A基金 基金吧 档案 1.2647 4.6460% 1.2687 4.5900% 2006-07-07 叶瑜珍 等 0费率
    103 630012 华商现金增利货币A基金 基金吧 档案 1.2352 4.6410% 1.2522 4.9700% 2012-12-11 刘晓晨 0费率
    104 000434 新华壹诺宝货币基金 基金吧 档案 1.1875 4.5190% 1.2198 4.0440% 2013-12-03 贲兴振 0费率
    105 000381 景顺长城景益货币B基金 基金吧 档案 2.0723 5.4200% 1.2050 5.1910% 2013-11-26 毛从容 等 0费率
    106 070029 嘉实安心货币市场B基金 基金吧 档案 1.2079 4.3440% 1.1841 3.9240% 2011-12-28 魏莉 0费率
    107 360003 光大货币基金 基金吧 档案 1.1800 4.6230% 1.1677 4.5940% 2005-06-09 韩爱丽 0费率
    108 000380 景顺长城景益货币A基金 基金吧 档案 2.0036 5.1710% 1.1362 4.9430% 2013-11-26 汝平 等 0费率
    109 070028 嘉实安心货币市场A基金 基金吧 档案 1.1420 4.0950% 1.1192 3.6760% 2011-12-28 魏莉 0费率
    110 541011 汇丰晋信货币B基金 基金吧 档案 1.0232 3.7860% 1.1126 3.8880% 2011-11-02 李媛媛 等 0费率
    111 540011 汇丰晋信货币A基金 基金吧 档案 0.9573 3.5310% 1.0473 3.6320% 2011-11-02 李媛媛 等 0费率
    112 583101 东吴货币B基金 基金吧 档案 1.0334 2.9180% 0.8998 3.0630% 2010-05-11 韦勇 0费率
    113 519529 海富通现金管理货币B基金 基金吧 档案 0.8671 3.0640% 0.8779 3.4160% 2013-03-13 凌超 0费率
    114 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 2.6359 5.8430% 0.8402 5.4290% 2005-06-21 胡永青 等 0费率
    115 583001 东吴货币A基金 基金吧 档案 0.9731 2.6920% 0.8398 2.8340% 2010-05-11 韦勇 0费率
    116 519528 海富通现金管理货币A基金 基金吧 档案 0.8003 2.8410% 0.8120 3.1930% 2013-03-13 凌超 0费率
    117 000439 国金通用鑫盈货币基金 基金吧 档案 0.8534 3.8900% 0.7385 3.2800% 2013-12-16 徐艳芳 0费率

    2、张睿家的老婆是叫什么

    持有 会的

    3、暗黑者第一季第三十二集结局是什么?

    还敢做么?上次国际市场上的价格根本没到,他们的报价到了,扫到了大部分客户的止损单

    4、爱情合约剧情

    10只以下。

    5、基金定投需要注意哪些?

    你好楼主,希望我的回答你能满意! 定投不是万能的,定投可以降低投资风险,却不能完全消除投资风险。在下跌的市场中,定投也会发生亏损,但试想,如果你不是定投,而是一次性投入,那亏损会更大。定投虽然是一种简便易行的投资方法,无需预测市场走势,但并不意味着就可以放任不管。
    除了市场状况的客观因素外,所定投的基金的业绩直接决定了定投的投资绩效。所以,投资人开展定投计划时,一定要谨慎选择定投的基金。一般而言,投资人应选择那些投研实力雄厚、整体业绩优秀的基金公司的股票型基金做定投。定投计划开始后,仍需每隔固定时间,比如一年,检查自己的投资绩效,看看这只基金是否仍然表现优秀。如果基金的基本面发生很大变化,就需要进行调整。
    定投不是万能的,定投可以降低投资风险,却不能完全消除投资风险。在下跌的市场中,定投也会发生亏损,但试想,如果你不是定投,而是一次性投入,那亏损会更大。定投虽然是一种简便易行的投资方法,无需预测市场走势,但并不意味着就可以放任不管。
    除了市场状况的客观因素外,所定投的基金的业绩直接决定了定投的投资绩效。所以,投资人开展定投计划时,一定要谨慎选择定投的基金。一般而言,投资人应选择那些投研实力雄厚、整体业绩优秀的基金公司的股票型基金做定投。定投计划开始后,仍需每隔固定时间,比如一年,检查自己的投资绩效,看看这只基金是否仍然表现优秀。如果基金的基本面发生很大变化,就需要进行调整。~~~ycqy88

    6、基金是什么意思?

    通俗、形象一点说,基金就介于股票和存款之间的那种。股票收益大而风险也大,投资起点在5万元,赌一把的分量多;存款利息低却没有风险,1百元就可以存。基金投资起点1千元,风险小于股票。。

    7、基金的概念是什么?

    我们所说的基金简单地说就是指证券投资基金,它是股票和债券的组合,是由基金公司的专家操盘,是属于专家理财概念,也属于大众的长线投资工具,买基金做长线投资是可以赚到钱的。基金的增值是通过股市的上升来实现的,它的好处是适合不懂股票和基金,也没有专门时间去炒股票而又不甘心把钱存银行的投资者,但买基金是属于风险投资,有赚钱的可能,也会随时面临亏损,虽然会亏损但由于是属于专家理财,不会把钱亏完到倒贴,因为按基金法,比如净值亏损超过50%就面临清盘,把余额归还投资者,买基金要赚钱必须会选择买入时机和选择好的基金公司,这样才可以获取市场的最好收益。证券投资基金是一种投资受益凭证。股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。两者区别如下:
    1、反映的关系不同。股票反映的是所有权关系,而证券投资基金反映的是信托关系。
    2、在操作上投向不同。股票是融资工具,其集资主要投向实业,是一种直接投资方式。而证券投资基金是信托工具,其集资主要投向有价证券,是一种间接投资方式。
    3、风险与收益状况不同。股票的收益是不确定的,其收益取决于发行公司的经营效益,投资股票有较大风险。证券投资基金采取组合投资,能够在一定程度上分散风险,风险小于股票,收益也较股票稳定。
    4、投资回收方式不同。股票没有到期日,股票投资者不能要求退股,投资者如果想变现的话,只能在二级市场出售。开放式基金的投资者可以按资产净值赎回基金单位,封闭式基金的投资者在基金存续期内不得赎回基金单位,如果想变现,只能在交易所或者柜台市场上出售,但存续期满投资者可以得到投资本金的退让。
    新手带身份证到证券公司营业部开沪深交易账户,办理银行转托管手续,开通网上交易,存钱进账户就可以买卖股票,基金等品种无局限啦,对新手来说股票风险比较大,买基金会好些。如果属于存钱性质,可以选择基金定投,带身份证到银行办理就行啦,会有专人指导你的办理。买基金要有好收益必须注意:一、选择业绩好的基金公司,还要在这个好的基金公司里选择好的基金品种,像目前国内的华夏,富国,易方达,嘉实基金公司都是顶级的基金公司,买它们的产品一般都能跑赢大盘,现在的华夏红利,富国天瑞,易基50,嘉实精选都是不错的定投品种,当然最具安全边际的就是高折价的封闭式基金,500011目前折价超过20%,是稳健投资和长线投资的首选品种。二、要选择买入的时机,在股票市场低迷,投资人绝望悲观的时候,那时的基金净值低,有的甚至跌破面值。此时正是买入的好时机。还要选择好的卖出时机,在市场人气高涨,股指屡创新高市场上一片欢乐气氛时,果断地卖出。不要有贪心,只有这样才能赚钱。 虽然说是专家理财,长期投资,如果你选择不好基金公司和品种,以及买入、卖出的时机,照样赔钱。目前区域在上证3200点附近区域买基金风险不算很大,但到5000点区域就属于高风险区域,做长线就到此为止,任何时候赎回都是对的

    相关推荐